
Indel B Plein-Aircon 12 V, karavan ve motokaravanlar için doğrudan 12 V DC aküyle çalışan bir tavan klimasıdır. 1.200 W soğutma kapasitesi, kademesiz soğutma ve uzaktan kumanda sunar.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Çalışma gerilimi | 12 V DC |
| Soğutma kapasitesi | 1.200 W (yaklaşık 4.100 BTU/h) |
| Soğutma kontrolü | Kademesiz |
| Hava debisi | 350 m³/h |
| Fan kademeleri | 3 kademe ve otomatik mod |
| Kompresör | İnverter kontrollü, BLDC motorlu rotary kompresör |
| Soğutucu akışkan | R134a |
| Azami akım | 42 A |
| Kontrol | Uzaktan kumanda |
| Ağırlık | 25,3 kg |
| Dış ünite (Y × G × D) | 246 × 720 × 800 mm |
| İç kapak (Y × G × D) | 50 × 533 × 600 mm |
| Tavan açıklığı | 400 × 400 mm |
| Tavan kalınlığı | 30–70 mm |
Soğutma kapasitesi 32 °C iç ve 32 °C dış ortam sıcaklığında verilmiştir.
Klima, 400 × 400 mm tavan açıklığına ve 30–70 mm kalınlığındaki tavana monte edilir. Açıklık çevresinde iç ve dış ünite için yeterli boşluk bırakılmalıdır. Montaj yerinin ve elektrik tesisatının araçla uyumunu montaj öncesinde kontrol ettirin.
Aşağıdaki değerler, gölgede duran bir araçta dış sıcaklığa, soğutulan hacme ve izolasyon kalınlığına göre tahmini iç ortam sıcaklığını gösterir. Doğrudan güneş, hava sızıntısı ve sık kapı açılması soğutma performansını etkiler.
| Hacim / izolasyon | Dış 35 °C | Dış 33 °C | Dış 31 °C | Dış 29 °C |
|---|---|---|---|---|
| 10 m³ / 5 cm | 28 °C | 26 °C | 25 °C | 24 °C |
| 10 m³ / 8 cm | 27,5 °C | 25,5 °C | 24,5 °C | 23,5 °C |
| 15 m³ / 5 cm | 28,5 °C | 26,5 °C | 25,5 °C | 24,5 °C |
| 15 m³ / 8 cm | 28 °C | 26 °C | 25 °C | 24 °C |
| 20 m³ / 5 cm | 29 °C | 27 °C | 26 °C | 25 °C |
| 20 m³ / 8 cm | 28,5 °C | 26,5 °C | 25,5 °C | 24,5 °C |
Föydeki tahminler iki kişinin bulunduğu, köpük, cam yünü veya taş yünüyle yalıtılmış araç için verilmiştir. Havalandırma ve hava kaçakları hesaba katılmamıştır.
Teknik föy, elektrik beslemesi hesabında yaklaşık 480 W (12 V’ta 40 A) kullanır. Teknik tabloda belirtilen azami akım 42 A’dır. Klima akü şarj olurken de kullanılacaksa şarj sistemi, klimanın ve aynı anda çalışan diğer cihazların toplam yüküne göre seçilmelidir.
| Akü kapasitesi | Tahmini kısa süre | Tahmini uzun süre |
|---|---|---|
| 80 Ah | 40 dk | 4 saat |
| 100 Ah | 50 dk | 5 saat |
| 200 Ah | 1 saat 40 dk | 10 saat |
| 400 Ah | 3 saat 20 dk | 20 saat |
| 600 Ah | 5 saat | 30 saat |
| 800 Ah | 6 saat 40 dk | 40 saat |
Çalışma süreleri teknik föydeki örneklerdir. Kullanılabilir akü kapasitesi, ortam sıcaklığı ve aracın ısı yükü gerçek süreyi etkiler.
Kaynak: Açsa teknik bilgi föyü ATF23-001, Rev. 0.2 (09.02.2023).